Български граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП
Учебна 2025/2026 година
| № | Шифър | Докторска програма (URL конспект) | Образователна и научна степен "доктор" (брой) | |
| редовно | задочно | |||
| 1 | Педагогически науки | |||
| 1.3 | Педагогика на обучението по ... | 1 | 0 | |
| 1 | Методика на обучението по физика | 1 | 0 | |
| 4 | Природни науки, математика и информатика | |||
| 4.1 | Физически науки | 21 | 2 | |
| 2 | Астрономия и астрофизика | 2 | 1 | |
| 3 | Метеорология | 1 | 0 | |
| 4 | Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство | 0 | 1 | |
| 5 | Физика на атомите и молекулите | 4 | 0 | |
| 6 | Теоретична и математическа физика | 2 | 0 | |
| 7 | Радиофизика и физическа електроника | 1 | 0 | |
| 8 | Физика на плазмата и газовия разряд | 1 | 0 | |
| 9 | Физика на вълновите процеси (вкл. нелинейна оптика и квантова електроника) | 1 | 0 | |
| 10 | Физика на кондензираната материя | 1 | 0 | |
| 11 | Ядрена физика | 2 | 0 | |
| 12 | Физика на елементарните частици и високите енергии | 2 | 0 | |
| 13 | Биофизика | 1 | 0 | |
| 14 | Неутронна физика и физика на ядрените реактори | 2 | 0 | |
| 15 | Оптометрия | 1 | 0 | |
| ОБЩО | 22 | 2 | ||


